Valvola a sfera flangiata con sede metallica in acciaio forgiato
JXON è un produttore professionale di valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato.
- Dimensione della porta :
- DN15~DN200 (1/2"~8")
- Pressione :
- 150 libbre ~ 600 libbre
- Struttura :
- Tipo flottante
- medio :
- particelle, come liquame, carbone polverizzato, cenere e altri mezzi
- Materiale corporeo :
- WCB, CF8, CF8M Acciaio inossidabile
- Connessione :
- Estremità flangiata
- Caratteristica :
- 2 pezzi
Valvola a sfera flangiata con sede metallica in acciaio forgiato
Cos'è una valvola a sfera con sede metallica in acciaio forgiato?
Una valvola a sfera in acciaio forgiato, realizzata da un unico pezzo di acciaio riscaldato. E l'acciaio riscaldante verrà deformato dalla forza di un forno di forgiatura o di una pressa, quindi il corpo della valvola sarà pronto. Le valvole a sfera in acciaio forgiato possono resistere alla fatica e alla tensocorrosione grazie al corpo valvola monopezzo. La struttura con sede in metallo ne consente l'utilizzo in applicazioni ad alta pressione e temperatura senza il rischio di rottura della sfera.
Caratteristiche delle valvole a sfera flangiate con perno con sede metallica
1. Le valvole a sfera in acciaio forgiato Jxon sono i nostri prodotti di qualità superiore e i loro corpi valvola sono realizzati mediante forgiatura a stampo chiuso. Uno dei vantaggi della forgiatura a stampo chiuso è che la materia prima in eccesso è minima e il materiale forgiato assomiglia molto al corpo della valvola finito. Sono quindi necessarie solo poche fasi di lavorazione aggiuntive per ottenere il prodotto finale desiderato.
2. Poiché la forgiatura a stampo chiuso comporta meno sprechi di materia prima, la nostra valvola a sfera in acciaio forgiato richiede tempi di lavorazione successivi significativamente inferiori rispetto a un corpo valvola con forgiatura a stampo aperto. Inoltre, questo metodo consente di risparmiare molto sui costi delle materie prime.
3. L'output della nostra valvola a sfera in acciaio forgiato è 5-30 volte più veloce di quello delle valvole a sfera in acciaio forgiato realizzate mediante forgiatura a stampo aperto, riducendo notevolmente i tempi di consegna.
3. La resistenza del corpo della valvola forgiata a stampo chiuso è superiore a quella di una valvola a sfera in acciaio fuso della stessa dimensione, consentendone l'utilizzo per applicazioni ad alta pressione.
4. Le nostre valvole a sfera con sede metallica sono progettate con una speciale sede metallica che impedisce al fluido di entrare nella molla, prolungando così la durata della valvola.
Specifiche standard per la progettazione e la produzione di valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato
| Diametro nominale | NPS1/2"-8" (DN15-DN200) |
| Pressione nominale | 150 libbre ~ 600 libbre |
| Norma del produttore | ASME B16.34 API608 API6D |
| Lunghezza della struttura | ASME B16.10 |
| Flangia | ASME B16.5 |
| Norma di ispezione | API598 |
| Materiale del corpo valvola | WCB, WCA, WCC, WC5, WC6, WC9, LCB A105, F304, F316, F51, 2205 CF3, CF8, CF3M, CF8M |
| Materiale sigillante | Cromatura dura, Spruzzare Ni60, sovrapposizione STL (Stellite) WC Spary (carburo di Wolfram) |
Materiali delle valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato
| NO. | Nome della parte | Serie in acciaio al carbonio | Serie in acciaio inossidabile | Serie in acciaio per basse temperature |
| 1 | Cap | A105 | F304/F316 | LF2/F304/F316 |
| 2 | Corpo valvola | A105 | F304/F316 | LF2/F304/F316 |
| 3 | Primavera | 304, 316L, 17-7PH, X-750, 60Si2MnA | 304, 316L, 17-7PH, X-750, 60Si2MnA | 304, 316L, 17-7PH, X-750, 60Si2MnA |
| 4 | Guarnizione O-Ring | Silicone | Silicone | Silicone |
| 5 | Seduta a molla | A105, 304 | 304/316 | 304/316 |
| 6 | Anello di grafite | Grafite+304/316 | Grafite+304/316 | Grafite+304/316 |
| 7 | Posto a sedere | A105, 304 | 304/316 | 304/316 |
| 8 | Palla | A105+HCr/ENP | A182 F304/F316 | A182 F304 |
| 9 | Dispositivo antistatico | Acciaio inossidabile+molla | Acciaio inossidabile+molla | Acciaio inossidabile+molla |
| (防静电装置) | ||||
| 10 | Stelo | A182 F6a | A182 F304/F316 | A182 F6a |
| 11 | Anello di riserva | 304/316/Rame | 304/316/Rame | 304/316/Rame |
| 12 | Imballaggio in grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 13 | Ghiandola di imballaggio | A105 | F304/F316 | LF2/F304/F316 |
| 14 | Bullone | A193B7 | A193B8/B8M | A320 L7 |
| 15 | Noce | A194 2H | A194 8/8M | A1947 |
Principali specifiche prestazionali della valvola a sfera flangiata con sede metallica in acciaio forgiato
| Diametro nominale (CL) | CL150 | CL300 | CL600 | CL900 | |
| Prova di pressione | Forza del corpo | 3,0 MPa | 7,5 MPa | 15,0 MPa | 22,5 MPa |
| Tenuta ad alta pressione (acqua) | 2,2 MPa | 5,5 MPa | 11,0 MPa | 16,5 MPa | |
| Guarnizione a bassa pressione (aria) | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
| Temperatura adatta | -29℃~425℃ | ||||
| Media | Aria, vapore, acqua, olio, acidi, alcali, sale, ecc. (mezzi senza eccessive impurità di particelle). | ||||
| Modalità di guida | Maniglia, ingranaggio a vite senza fine, attuatore elettrico, attuatore pneumatico, attuatore idraulico | ||||
Spruzzo supersonico di sfera e sedile (HVOF, HVAF)
| Lega a base di nichel | HV600-860 (HRC55-65) | Spessore del rivestimento 0,5-1,2 mm |
| Leghe a base di cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Spessore del rivestimento 0,5-1,2 mm |
| Lega a base di nichel | HV600-860 (HRC55-65) | Spessore del rivestimento 0,4-0,8 mm |
| Leghe a base di cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Spessore del rivestimento 0,4-0,8 mm |
| Carburo di Wolframio | HV950-1400 (HRC68-76) | Spessore del rivestimento 0,15-0,25 mm |
| Carburo di cromo | HV850-1150 (HRC66-72) | Spessore del rivestimento 0,15-0,25 mm |
| Lega a base di nichel | HV600-860 (HRC55-65) | Spessore del rivestimento 0,15-0,25 mm |
| Leghe a base di cobalto | HV600-900 (HRC55-67) | Spessore del rivestimento 0,15-0,25 mm |
Standard di valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato
| Specifiche standard per valvola a sfera flangiata ANSI CLASSE 150/600 | |
| Standard di progettazione e produzione | API 6D/ASME B16.34 |
| Norma sullo spessore della parete | API 6D/ASME B16.34 |
| Standard delle dimensioni faccia a faccia | API 6D/ASME B16.34 |
| Standard delle dimensioni dell'estremità della flangia | ANSI/ASME B16.5 (da 1/2” a 2”) |
| Standard di ispezione e test | API 6D/API 598 |
| Standard di progettazione antincendio | API 607/BS 6755 |
| Norma materiale | Nome MR 0175 |
| Specifiche standard per valvola a sfera flangiata DIN PN16/40 | |
| Standard di progettazione e produzione | EN1983, EN12516-1 |
| Standard delle dimensioni dell'estremità della flangia | DIN2543-2545, EN1092-1, PN16/40 |
| Standard delle dimensioni faccia a faccia | DIN3202-F1, EN558-1 |
| Standard di ispezione e test | DIN3230, EN12266-1 |
Caratteristiche delle valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato
| Porto pieno | 1/2"-2"(DN15-DN50) |
| Pressione di esercizio dell'estremità flangiata | PN16/160, Classe 150/900 |
| Maniglia con dispositivo di blocco | Opzionale |
| Piattaforma alta ISO5211 | Opzionale |
Temperatura del corpo valvola delle valvole a sfera flangiate con sede metallica in acciaio forgiato
| Corpo valvola in acciaio al carbonio (WCB) | -30℃~425℃ |
| Corpo valvola in acciaio inossidabile 304 | -268℃~649℃ |
| Corpo valvola in acciaio inossidabile 304L | -268℃~649℃ |
| Corpo valvola in acciaio inossidabile 316 | -268℃~649℃ |
| Corpo valvola in acciaio inossidabile 316L | -268℃~649℃ |
FAQ
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Sì, siamo un produttore professionale di valvole a sfera e possiamo offrirti il miglior prezzo.
D: potete fornire servizi OEM?
R: Sì.
D: E per quanto riguarda l'imballaggio?
A: Normalmente imballiamo le valvole a sfera in casse di compensato.

D: Qual è la quantità minima dell'ordine (MOQ)?
R: L'importo per un ordine deve essere superiore a 1000 dollari e la quantità di un prodotto di taglia unica deve essere superiore a 10 pezzi.
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Il 30% del pagamento è richiesto come deposito e il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
D: I campioni sono disponibili?
R: Sì.




